Bei Fleisch, Fisch, Ei und Blattgemüse geht er stets gegen Null, bei Süßigkeiten ist er durchweg hoch. Deswegen sind solche Lebensmittel hier nicht eigens aufgelistet. Ausnahme: die Bitterschokolade, die bei einem hohen Kakaogehalt überraschend günstige Werte hat. Die Tabelle zeigt außerdem: Nicht alle Obstsorten sind ganz „ohne“, sie überrunden glatt das Vollkornbrot.
Zur Erläuterung: Wissenschaftlich wird der Glykämische Index „GI“ abgekürzt. Er orientiert sich am durchschnittlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels nach Genuss eines Lebensmittels („Glykämie“=normaler Zuckergehalt des Blutes). Den Referenzwert 100 liefert reiner Traubenzucker (Glukose). Die Zahlen unterliegen bei naturbelassener Nahrung geringfügigen Schwankungen, werden daher oft auf- oder abgerundet. Was als „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“ angesehen wird, ist vorläufig nicht verbindlich definiert. Aus diesen Gründen fallen Glyx-Tabellen je nach Quelle noch etwas unterschiedlich aus.
Niedrig=zum Abnehmen | (bis 40) |
Äpfel | 35 |
Quinoa | 35 |
Linsen | 30 |
Grüne Bohnen | 30 |
Möhre (roh) | 30 |
Grapefruit | 25 |
Bitterschokolade | 25 |
Sojabohnen | 20 |
Fruchtzucker (Fructose) | 20 |
Tomaten | 15 |
Zucchini | 10 |
Pilze | 10 |
Mittel=günstig | (40 65) |
Konfitüre | 60 |
Dörrobst | 60 |
Banane | 60 |
Buchweizen | 55 |
Naturreis | 50 |
Vollkornbrot | 50 |
Orange | 45 |
Pfirsich | 45 |
Haferflocken | 40 |
Vollkornnudeln | 40 |
Erbsen | 40 |
Vollmilch | 40 |
Hoch=ungünstig | (über 65) |
Glukose | 100 |
Kartoffelpüree | 90 |
Instant-Reis | 90 |
Cornflakes | 85 |
Möhre (gekocht) | 85 |
Zucker (Saccharose) | 75 |
Wassermelone | 70 |
Weißer Reis | 70 |
Pellkartoffeln | 70 |
Weißbrot | 70 |
Honigmelone | 65 |
Graubrot | 65 |
Kommentare
Registrieren oder einloggen, um zu kommentieren.